種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
にんじん | ○ | ○ | △ | – | – | – | – | – | – | – | △ | ○ |
ふきのとう | – | ○ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
大根 | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | – |
枝豆 | – | – | – | – | – | – | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
じゃがいも | – | – | – | – | ◯ | ○ | ○ | ◯ | – | – | – | – |
エシャレット | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
ブルーベリー | – | – | – | – | – | △ | ○ | △ | – | – | – | – |
トウモロコシ | – | – | – | – | – | △ | ○ | ○ | – | – | – | – |
なす、ピーマン | – | – | – | – | – | △ | ○ | ○ | △ | – | – | – |
ほうれん草 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
栗 | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | ○ | – | – |
さつまいも | – | – | – | – | – | – | – | △ | ○ | ○ | △ | – |
さといも | ◯ | △ | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ◯ |
落花生 | – | – | – | – | – | – | – | △ | ○ | ○ | – | – |
ねぎ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
ふき | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
△は、中旬~および中旬まで季節や、天候によって収獲できる時期が、変わる場合がありますのでご注意下さい。